當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > L 濾芯 > ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東洋濾芯
簡要描述:ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東洋濾芯采用復合孔徑結(jié)構(gòu),內(nèi)層孔徑為0.2UM,過濾量更大,過濾速度更快,食品、制藥、化妝品和微電子
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東洋濾芯
ADVANTEC-TCR-020- 孔徑0.8UM 日本東洋濾芯采用復合孔徑結(jié)構(gòu),內(nèi)層孔徑為0.2UM,過濾量更大,過濾速度更快,食品、制藥、化妝品和微電子
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
TCR-020 | TCR-045 | TCR-080 | |
濾膜材質(zhì) | 醋酸酯 | ||
有效過濾面積(cm2) | 4200(250mm 長的濾芯) | ||
孔徑(μm) 外層 / 內(nèi)層 | 0.80/0.20 | 0.80/0.45 | 5.00/0.80 |
除菌性能(測試菌) | ≧LRV7(B.diminuta) | ≧LRV7(S.marcescens) | ≧LRV7(S.cerevisiae) |
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.294 | ≧0.235 | ≧0.088 |
滅菌方式 | 121℃ 30分鐘 高壓蒸汽滅菌鍋 |
定型指南:
MCP-FX-C10S | MCP-FX-D10S | MCP-FX-E10S | |
濾膜材質(zhì) | PP | ||
有效過濾面積(cm2) | 550 | 1100 | 2200 |
孔徑(μm) | 3 (注:為名義孔徑) | ||
微粒去除效率(粒徑>3μm) | >99% | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 否 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
密封組件材質(zhì) | 硅酮 | ||
外形尺寸 | φ62mm×H48mm | φ62mm×H78mm | φ62mm×H145mm |
MCP-JX-D10V | MCP-JX-D10S | MCP-JX-D10E | MCP-JX-D10F | |
濾膜材質(zhì) | PP | |||
有效過濾面積(cm2) | 1000 | |||
孔徑(μm) | 1(注:為名義孔徑) | |||
微粒去除效率(粒徑>1μm) | >99% | |||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | |||
Max. 溫度(℃) | 80 | |||
是否潔凈包裝 | 否 | |||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | |||
密封組件材質(zhì) | FPM | 硅酮 | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H78mm |
MCS-020-C10VR | MCS-020-C10ER | MCS-020-C10FR | |
濾膜材質(zhì) | PES | ||
有效過濾面積(cm2) | 450 | ||
孔徑(μm) | 0.20 | ||
除菌性能 | ≧LRV7(測試菌為P.diminuta) | ||
Max. 壓差(MPa、25℃) | 0.39 | ||
Max. 溫度(℃) | 80 | ||
是否潔凈包裝 | 是 | ||
滅菌方式 | EOG、高壓蒸汽滅菌鍋、在線蒸汽滅菌 | ||
起泡點測試(水)(MPa) | ≧0.39 | ||
密封組件材質(zhì) | FPM | EPR | FEP |
外形尺寸 | φ62mm×H48mm |
除本款器材之外,我們還有能夠*兼容于標準方法、具有高性價比的同類產(chǎn)品。
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢