當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Eppendorf/艾本德 > Thermal Cyclers/PCR儀 > AERIS-BG096 AERIS-BG384ESCO基因擴增儀AERISBG096AERISBG384
簡要描述:AERIS-BG096 AERIS-BG384 ESCO基因擴增儀AERISBG096AERISBG384 梯度溫度范圍30~105℃,溫度梯度1~30℃,樣品容量96孔×0.2ml (AERIS-BG096) 和 384孔(AERIS-BG384)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
AERIS-BG096 AERIS-BG384 ESCO基因擴增儀AERISBG096AERISBG384
AERIS-BG096 AERIS-BG384 ESCO基因擴增儀AERISBG096AERISBG384 梯度溫度范圍30~105℃,溫度梯度1~30℃,樣品容量96孔×0.2ml (AERIS-BG096) 和 384孔(AERIS-BG384)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | AERIS-BG096 | AERIS-B4830 | AERIS-BG384 | AERIS-BD048 | AERIS-B4076 |
樣品容量 | 96孔×0.2ml | 48孔×0.2ml+30孔×0.5ml | 384孔 | 48孔×0.2ml+48孔×0.2ml | 4片原位載玻片 |
適用耗材 | 0.2ml反應(yīng)管 96孔微孔板 12孔×8聯(lián)管條 8孔×12聯(lián)管條 | 0.2ml反應(yīng)管 0.5ml反應(yīng)管 4孔×12聯(lián)管條 | 384孔微孔板 | 0.2ml反應(yīng)管 6孔×8聯(lián)管條 | 4片原位載玻片 |
加熱速率 | 4.0℃/sec | 2.8℃/sec | 2.8℃/sec | 4.0℃/sec | 1.8℃/sec |
降溫速率 | 4.0℃/sec | 2.8℃/sec | 2.8℃/sec | 4.0℃/sec | 1.8℃/sec |
梯度功能 | 是 |
| 是 |
|
|
梯度溫度范圍 | 30-105℃ |
| 30-105℃ |
|
|
大溫度梯度 | 1-30℃ |
| 1-30℃ |
|
|
溫控模式 | 反應(yīng)管和反應(yīng)模塊 | ||||
溫度范圍 | 4-105℃ | ||||
超溫中斷 | 是 | ||||
程序存儲容量 | 內(nèi)置存儲器可以保存高達250個程序,USB閃存或電腦可無限存儲程序 | ||||
等待時間 | 59分59秒 | ||||
溫度準確性 | 50℃以下≤±0.1℃ | ||||
溫度均一性 | ≤±0.2℃ | ||||
擴增體系范圍 | 10-100ul | ||||
Tm值計算 | 自動 | ||||
廣泛實驗應(yīng)用 | 時間上調(diào)/下調(diào)的選項設(shè)置在0-9m59s間,適用于長鏈PCR 溫度上調(diào)/下調(diào)的選項設(shè)置在0.1℃-9.9℃間,適用于降落PCR | ||||
斷電后故障自動重啟 | 是 | ||||
連接到電腦遠程控制 | 是 | ||||
控制軟件 | AerisLineTM | ||||
預(yù)先運行樣品冷卻 | 是,4℃ | ||||
語言 | 英語、漢語、西班牙語 | ||||
USB閃存 | 是 | ||||
主顯示屏 | 6.5’彩色LCD觸摸屏 | ||||
外形尺寸(寬×長×高) | 306×386×295mm(12’’×15’’×11.6’’) | ||||
主機重量 | 10KG | ||||
電源電壓 | 100-240V 50-60Hz |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
上海技舟化工是一群熱情并專注于相關(guān)業(yè)務(wù)的人,無論設(shè)備、耗材及無形的服務(wù),如技術(shù)咨詢、預(yù)防性保養(yǎng)規(guī)劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產(chǎn)品與服務(wù),我們希望您能始終關(guān)注我們的成長和具有競爭力的價格及服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢